11月06日赛事基本面汇总(共74场)
今日观察
今日共74场比赛,周五编号14场全部公布让步线与主客胜参考数值,周六、周日编号共60场的赛前数值尚未公布,横向比较以周五场次为准。五大联赛全日共41场(意甲10、英超9、西甲9、德甲9、法甲4),其中5场落在周五编号且数值齐备:德甲汉堡对阵门兴格拉德巴赫、意甲威尼斯对阵乌迪内斯、法甲图卢兹对阵斯特拉斯堡、英超埃弗顿对阵考文垂、西甲塞维利亚对阵阿拉维斯。数值面上,周五003哈马比对埃尔夫斯堡的主胜参考值68.6%为全日最高;周五006奥斯对瓦尔韦克的客胜参考值52.9%是全日唯一过半的客胜数值,方向与客让1球一致;平局参考值最高28.3%,由周五012与周五014两场并列。焦点是全日唯一单关:周五007德甲汉堡对阵门兴格拉德巴赫,让步线主让1球,主胜参考值37.7%仅高出客胜36.1%约1.6个百分点,数值并未给主队明确倾斜。赛程密度方面,北京时间11月7日33场构成今晚至明日凌晨的峰值时段;英超埃弗顿11月3日刚客战纽卡斯尔联,本场4天内连续第二场,轮换空间值得留意。若周六、周日场次数值陆续公布,则周末五大联赛的让步线定位可再复核。以上均为条件式观察,不构成对任何场次的倾向性判断。
赛程分布
全日74场按联赛分布:意甲10场、德甲9场、英超9场、西甲9场、荷甲4场、法甲4场、日职4场、澳超3场。五大联赛共41场,其中36场分布在周六、周日编号。本表数据来自本站数据库,开赛时间为北京时间。
数据总表
| 编号 | 联赛 | 对阵 | 开赛时间(北京时间) | 让步线 | 主胜参考值 | 客胜参考值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 周五001 | 澳超 | 悉尼FC vs 中央海岸 | 11-06 16:40 | 主让1 | 64.1% | 15.3% |
| 周五002 | 德乙 | 布伦瑞克 vs 科特布斯 | 11-07 01:30 | 主让1 | 49.6% | 27.0% |
| 周五003 | 瑞超 | 哈马比 vs 埃尔夫斯堡 | 11-07 02:00 | 主让1 | 68.6% | 12.7% |
| 周五004 | 法乙 | 蒙彼利埃 vs 梅斯 | 11-07 03:00 | 主让1 | 46.7% | 27.0% |
| 周五005 | 荷甲 | 威廉二世 vs 兹沃勒 | 11-07 03:00 | 客让1 | 34.4% | 40.1% |
| 周五006 | 荷乙 | 奥斯 vs 瓦尔韦克 | 11-07 03:00 | 客让1 | 23.7% | 52.9% |
| 周五007 | 德甲 | 汉堡 vs 门兴格拉德巴赫 | 11-07 03:30 | 主让1 | 37.7% | 36.1% |
| 周五008 | 意甲 | 威尼斯 vs 乌迪内斯 | 11-07 03:45 | 主让1 | 40.6% | 32.8% |
| 周五009 | 法甲 | 图卢兹 vs 斯特拉斯堡 | 11-07 03:45 | 主让1 | 47.7% | 27.9% |
| 周五010 | 英超 | 埃弗顿 vs 考文垂 | 11-07 04:00 | 主让1 | 58.1% | 18.5% |
| 周五011 | 英冠 | 德比郡 vs 博尔顿 | 11-07 04:00 | 主让1 | 39.5% | 33.7% |
| 周五012 | 西甲 | 塞维利亚 vs 阿拉维斯 | 11-07 04:00 | 主让1 | 48.8% | 22.9% |
| 周五013 | 葡超 | 法马利康 vs 阿罗卡 | 11-07 04:45 | 主让1 | 43.9% | 28.2% |
| 周五014 | 巴西甲级联赛 | 维多利亚 vs 弗鲁米嫩塞 | 11-07 07:00 | 客让1 | 32.6% | 39.0% |
| 周六001 | 日职 | 横滨水手 vs 冈山绿雉 | 11-07 13:00 | -- | -- | -- |
| 周六002 | 日乙 | 鸟栖沙岩 vs 富山胜利 | 11-07 13:00 | -- | -- | -- |
| 周六003 | 日职 | 柏太阳神 vs 川崎前锋 | 11-07 15:00 | -- | -- | -- |
| 周六004 | 韩职 | 金泉尚武 vs FC安养 | 11-07 15:30 | -- | -- | -- |
| 周六005 | 澳超 | 珀斯 vs 纽喷气机 | 11-07 18:45 | -- | -- | -- |
| 周六006 | 英超 | 利兹联 vs 托特纳姆热刺 | 11-07 20:30 | -- | -- | -- |
| 周六007 | 英冠 | 朴茨茅斯 vs 斯托克城 | 11-07 20:30 | -- | -- | -- |
| 周六008 | 西甲 | 马拉加 vs 桑坦德竞技 | 11-07 21:00 | -- | -- | -- |
| 周六009 | 意甲 | 都灵 vs 莱切 | 11-07 22:00 | -- | -- | -- |
| 周六010 | 意甲 | 卡利亚里 vs 弗洛西诺尼 | 11-07 22:00 | -- | -- | -- |
| 周六011 | 德甲 | RB莱比锡 vs 奥格斯堡 | 11-07 22:30 | -- | -- | -- |
| 周六012 | 德甲 | 帕德博恩 vs 法兰克福 | 11-07 22:30 | -- | -- | -- |
| 周六013 | 德甲 | 多特蒙德 vs 埃弗斯堡 | 11-07 22:30 | -- | -- | -- |
| 周六014 | 德甲 | 美因茨 vs 拜仁慕尼黑 | 11-07 22:30 | -- | -- | -- |
| 周六015 | 英超 | 阿森纳 vs 赫尔城 | 11-07 23:00 | -- | -- | -- |
| 周六016 | 英超 | 富勒姆 vs 纽卡斯尔联 | 11-07 23:00 | -- | -- | -- |
| 周六017 | 英冠 | 伯明翰 vs 斯旺西 | 11-07 23:00 | -- | -- | -- |
| 周六018 | 挪超 | 克里斯蒂安松 vs 瓦勒伦加 | 11-07 23:00 | -- | -- | -- |
| 周六019 | 西甲 | 西班牙人 vs 拉科鲁尼亚 | 11-07 23:15 | -- | -- | -- |
| 周六020 | 荷甲 | 福图纳锡塔德 vs 特尔斯达 | 11-07 23:30 | -- | -- | -- |
| 周六021 | 瑞超 | 代格福什 vs 哥德堡盖斯 | 11-08 00:30 | -- | -- | -- |
| 周六022 | 意甲 | 帕尔马 vs 博洛尼亚 | 11-08 01:00 | -- | -- | -- |
| 周六023 | 英超 | 诺丁汉森林 vs 曼彻斯特城 | 11-08 01:30 | -- | -- | -- |
| 周六024 | 德甲 | 斯图加特 vs 云达不莱梅 | 11-08 01:30 | -- | -- | -- |
| 周六025 | 西甲 | 奥萨苏纳 vs 毕尔巴鄂竞技 | 11-08 01:30 | -- | -- | -- |
| 周六026 | 法甲 | 欧塞尔 vs 巴黎FC | 11-08 02:00 | -- | -- | -- |
| 周六027 | 葡超 | 艾华卡 vs 卡萨比亚 | 11-08 02:00 | -- | -- | -- |
| 周六028 | 意甲 | 罗马 vs 萨索洛 | 11-08 03:45 | -- | -- | -- |
| 周六029 | 巴西杯 | 米内罗竞技 vs 格雷米奥 | 11-08 05:00 | -- | -- | -- |
| 周六030 | 美职 | 皇家盐湖城 vs 洛杉矶银河 | 11-08 08:00 | -- | -- | -- |
| 周日001 | 日职 | 町田泽维亚 vs 广岛三箭 | 11-08 13:00 | -- | -- | -- |
| 周日002 | 韩职 | FC首尔 vs 蔚山HD | 11-08 13:00 | -- | -- | -- |
| 周日003 | 澳超 | 阿德莱德 vs 墨胜利 | 11-08 14:00 | -- | -- | -- |
| 周日004 | 日职 | 大阪钢巴 vs 大阪樱花 | 11-08 14:00 | -- | -- | -- |
| 周日005 | 韩职 | 江原FC vs 全北现代 | 11-08 15:30 | -- | -- | -- |
| 周日006 | 意甲 | 那不勒斯 vs 拉齐奥 | 11-08 19:30 | -- | -- | -- |
| 周日007 | 西甲 | 埃尔切 vs 皇家贝蒂斯 | 11-08 21:00 | -- | -- | -- |
| 周日008 | 芬超 | 古比斯 vs 图尔库国际 | 11-08 21:00 | -- | -- | -- |
| 周日009 | 荷甲 | 特温特 vs 阿贾克斯 | 11-08 21:30 | -- | -- | -- |
| 周日010 | 挪超 | 特罗姆瑟 vs 博德闪耀 | 11-08 21:30 | -- | -- | -- |
| 周日011 | 英超 | 桑德兰 vs 切尔西 | 11-08 22:00 | -- | -- | -- |
| 周日012 | 英超 | 伊普斯维奇 vs 伯恩茅斯 | 11-08 22:00 | -- | -- | -- |
| 周日013 | 英超 | 水晶宫 vs 利物浦 | 11-08 22:00 | -- | -- | -- |
| 周日014 | 意甲 | 蒙扎 vs 亚特兰大 | 11-08 22:00 | -- | -- | -- |
| 周日015 | 意甲 | 热那亚 vs AC米兰 | 11-08 22:00 | -- | -- | -- |
| 周日016 | 德甲 | 科隆 vs 勒沃库森 | 11-08 22:30 | -- | -- | -- |
| 周日017 | 西甲 | 皇家社会 vs 巴列卡诺 | 11-08 23:15 | -- | -- | -- |
| 周日018 | 瑞超 | 索尔纳 vs 赫根 | 11-08 23:30 | -- | -- | -- |
| 周日019 | 荷甲 | 阿尔克马尔 vs 格罗宁根 | 11-08 23:45 | -- | -- | -- |
| 周日020 | 法甲 | 勒芒 vs 摩纳哥 | 11-09 00:15 | -- | -- | -- |
| 周日021 | 英超 | 曼彻斯特联 vs 阿斯顿维拉 | 11-09 00:30 | -- | -- | -- |
| 周日022 | 德甲 | 弗赖堡 vs 柏林联合 | 11-09 00:30 | -- | -- | -- |
| 周日023 | 意甲 | 国际米兰 vs 科莫 | 11-09 01:00 | -- | -- | -- |
| 周日024 | 西甲 | 比利亚雷亚尔 vs 赫塔菲 | 11-09 01:30 | -- | -- | -- |
| 周日025 | 西甲 | 塞尔塔 vs 莱万特 | 11-09 01:30 | -- | -- | -- |
| 周日026 | 葡超 | 吉马良斯 vs 波尔图 | 11-09 02:00 | -- | -- | -- |
| 周日027 | 德甲 | 霍芬海姆 vs 沙尔克04 | 11-09 02:30 | -- | -- | -- |
| 周日028 | 意甲 | 佛罗伦萨 vs 尤文图斯 | 11-09 03:45 | -- | -- | -- |
| 周日029 | 法甲 | 朗斯 vs 马赛 | 11-09 03:45 | -- | -- | -- |
| 周日030 | 西甲 | 马德里竞技 vs 巴塞罗那 | 11-09 04:00 | -- | -- | -- |
注:让步线与参考数值以公布为准,未公布场次以“--”呈现;主胜参考值与客胜参考值为市场相对支持度的客观记录,供横向对照。