瑞士 vs 苏格兰赛前资讯:伤停、首发、球队动态与交锋数据
基本信息
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 赛事 | 欧国联 |
| 对阵 | 瑞士 vs 苏格兰 |
| 开赛时间 | 11-17 03:45(北京时间) |
| 场地 | 康步公园 |
| 主裁判 | -- |
预报天气:--。
球队动态与情报
本场暂无可引用的赛前球队动态与情报文本。
两队近期状态
瑞士:近10场 7胜 3平 0负 · 进21 失5;苏格兰:近10场 4胜 1平 5负 · 进12 失15。
近期战绩
瑞士 近 5 场
| 日期 | 赛事 | 对阵 | 比分 | 瑞士视角 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-07 | 欧国联 | 瑞士 3-0 北马其顿 | 3-0 | 胜 |
| 2026-10-04 | 欧国联 | 瑞士 2-1 斯洛文尼亚 | 2-1 | 胜 |
| 2026-09-30 | 欧国联 | 苏格兰 0-3 瑞士 | 0-3 | 胜 |
| 2026-09-27 | 欧国联 | 北马其顿 0-3 瑞士 | 0-3 | 胜 |
| 2026-07-12 | 世界杯 | 阿根廷 1-1 瑞士 | 1-1 | 平 |
苏格兰 近 5 场
| 日期 | 赛事 | 对阵 | 比分 | 苏格兰视角 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-07 | 欧国联 | 苏格兰 1-2 斯洛文尼亚 | 1-2 | 负 |
| 2026-10-04 | 欧国联 | 北马其顿 0-2 苏格兰 | 0-2 | 胜 |
| 2026-09-30 | 欧国联 | 苏格兰 0-3 瑞士 | 0-3 | 负 |
| 2026-09-26 | 欧国联 | 斯洛文尼亚 0-0 苏格兰 | 0-0 | 平 |
| 2026-06-25 | 世界杯 | 苏格兰 0-3 巴西 | 0-3 | 负 |
历史交锋
| 日期 | 赛事 | 对阵 | 比分 | 瑞士视角 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-30 | 欧国联 | 苏格兰 0-3 瑞士 | 0-3 | 胜 |
| 2024-06-20 | 欧洲杯 | 苏格兰 1-1 瑞士 | 1-1 | 平 |
| 2006-03-02 | 球会友谊 | 苏格兰 1-3 瑞士 | 1-3 | 胜 |
阵容与伤停
口径:上一场阵容。本场官方名单尚未公布:以下出场阵容为各队上一场实际首发,仅供参考。(名单更新时间:11-12 21:13)
瑞士(阵型未标注)
上一场首发:姆沃戈、R.罗德里格斯、阿坎吉、埃尔维迪、布里奇吉、V.谢罗、弗罗伊勒、恩多耶、里德、索乌、阿姆杜尼。
| 球员 | 状态 | 原因 |
|---|---|---|
| 蒙特罗 | 伤 | 小腿 |
| 瓦尔加斯 | 伤疑 | Gastrointestinal Discomfort |
| 温斯利·博特利·莫坎戈 | 伤疑 | Stomach Trouble |
苏格兰(阵型未标注)
上一场首发:冈恩、宾克斯、亨德利、斯蒂芬·威尔什、罗伯逊、B·吉尔莫、L.弗格森、本多克、克里斯蒂、麦金、麦克伯尼。
| 球员 | 状态 | 原因 |
|---|---|---|
| 罗伦斯 | 伤 | 腘绳肌 |
| S·麦肯纳 | 伤 | 肌肉伤 |
| 斯蒂芬·威尔什 | 伤疑 | 肌肉伤 |
未来赛程与备战节奏
瑞士:暂无数据 (间隔 —)。
苏格兰:暂无数据 (间隔 —)。
相关比赛页:瑞士 vs 苏格兰 · 相关资讯:塞尔维亚 vs 德国赛前情报:塞尔维亚中场双核停赛,德国菲尔克鲁格回归锋线(11月14日 欧国联)、荷兰 vs 希腊赛前情报:荷兰范戴克伤退重组防线,希腊两主力停赛(11月14日 欧国联)、湘南海洋 vs 横滨FC赛前资讯:伤停、首发、球队动态与交锋数据