斯洛文尼亚 vs 瑞士赛前资讯:伤停、首发、球队动态与交锋数据
基本信息
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 赛事 | 欧国联 |
| 对阵 | 斯洛文尼亚 vs 瑞士 |
| 开赛时间 | 11-14 03:45(北京时间) |
| 场地 | 人民花园球场 |
| 主裁判 | -- |
预报天气:--。
球队动态与情报
本场暂无可引用的赛前球队动态与情报文本。
两队近期状态
斯洛文尼亚:近10场 2胜 5平 3负 · 进8 失11;瑞士:近10场 7胜 3平 0负 · 进21 失5。
近期战绩
斯洛文尼亚 近 5 场
| 日期 | 赛事 | 对阵 | 比分 | 斯洛文尼亚视角 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-07 | 欧国联 | 苏格兰 1-2 斯洛文尼亚 | 1-2 | 胜 |
| 2026-10-04 | 欧国联 | 瑞士 2-1 斯洛文尼亚 | 2-1 | 负 |
| 2026-09-30 | 欧国联 | 斯洛文尼亚 2-0 北马其顿 | 2-0 | 胜 |
| 2026-09-26 | 欧国联 | 斯洛文尼亚 0-0 苏格兰 | 0-0 | 平 |
| 2025-11-19 | 欧洲预选 | 瑞典 1-1 斯洛文尼亚 | 1-1 | 平 |
瑞士 近 5 场
| 日期 | 赛事 | 对阵 | 比分 | 瑞士视角 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-07 | 欧国联 | 瑞士 3-0 北马其顿 | 3-0 | 胜 |
| 2026-10-04 | 欧国联 | 瑞士 2-1 斯洛文尼亚 | 2-1 | 胜 |
| 2026-09-30 | 欧国联 | 苏格兰 0-3 瑞士 | 0-3 | 胜 |
| 2026-09-27 | 欧国联 | 北马其顿 0-3 瑞士 | 0-3 | 胜 |
| 2026-07-12 | 世界杯 | 阿根廷 1-1 瑞士 | 1-1 | 平 |
历史交锋
| 日期 | 赛事 | 对阵 | 比分 | 斯洛文尼亚视角 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-04 | 欧国联 | 瑞士 2-1 斯洛文尼亚 | 2-1 | 负 |
| 2025-10-14 | 欧洲预选 | 斯洛文尼亚 0-0 瑞士 | 0-0 | 平 |
| 2025-09-09 | 欧洲预选 | 瑞士 3-0 斯洛文尼亚 | 3-0 | 负 |
| 2015-09-06 | 欧洲杯 | 瑞士 3-2 斯洛文尼亚 | 3-2 | 负 |
| 2014-10-10 | 欧洲杯 | 斯洛文尼亚 1-0 瑞士 | 1-0 | 胜 |
阵容与伤停
口径:预计首发。本场官方名单尚未公布:以下为预计首发(非官方名单),仅供赛前参考。(名单更新时间:11-12 00:34)
斯洛文尼亚(4-4-2)
上一场首发:奥布拉克、马克·扎布科夫尼克、斯尔詹·库兹米奇、比约尔、埃尔斯尼克、维波特尼克、阿廖沙·马特科、德库斯、亚当切林、布雷卡洛、Adrian Zeljković。
| 球员 | 状态 | 原因 |
|---|---|---|
| 舍什科 | 伤 | 胫骨 |
| 泽克 | 停赛 | 黄牌累积 |
| 埃里克·扬扎 | 停赛 | 黄牌累积 |
瑞士(4-3-3)
上一场首发:G.科贝尔、布里奇吉、尼克.埃尔维蒂、M·阿坎吉、恩博洛、R·弗雷勒、D·恩多耶、贾沙里、索乌、Z·艾迪卡梅、法比安·里德尔。
| 球员 | 状态 | 原因 |
|---|---|---|
| 蒙特罗 | 伤 | 小腿 |
| 瓦尔加斯 | 伤疑 | Gastrointestinal Discomfort |
| 温斯利·博特利·莫坎戈 | 伤疑 | Stomach Trouble |
未来赛程与备战节奏
斯洛文尼亚:11-17 欧国联 北马其顿 - 斯洛文尼亚(间隔 3 天)。
瑞士:11-17 欧国联 瑞士 - 苏格兰(间隔 3 天)。
相关比赛页:斯洛文尼亚 vs 瑞士 · 相关资讯:土耳其 vs 比利时赛前情报:土耳其新帅首秀伊尔迪兹伤缺,比利时卢卡库缺阵拉维亚停赛(11月13日 欧国联)、阿尔巴尼亚 vs 芬兰赛前情报:阿尔巴尼亚门将伤缺领跑C组,芬兰安特曼回归客战(11月13日 欧国联)、新加坡 vs 巴拉圭赛前资讯:伤停、首发、球队动态与交锋数据