麦克阿瑟 vs 西悉尼赛前资讯:伤停、首发、球队动态与交锋数据
基本信息
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 赛事 | 澳超 |
| 对阵 | 麦克阿瑟 vs 西悉尼 |
| 开赛时间 | 10-31 16:40(北京时间) |
| 场地 | -- |
| 主裁判 | -- |
预报天气:--。
球队动态与情报
本场暂无可引用的赛前球队动态与情报文本。
两队近期状态
麦克阿瑟:近10场 5胜 2平 3负 · 进18 失15;西悉尼:近10场 2胜 3平 5负 · 进12 失17。
近期战绩
麦克阿瑟 近 5 场
| 日期 | 赛事 | 对阵 | 比分 | 麦克阿瑟视角 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-24 | 澳超 | 纽卡斯尔喷气机 1-1 麦克阿瑟FC | 1-1 | 平 |
| 2026-10-17 | 澳超 | 麦克阿瑟FC 2-1 珀斯光荣 | 2-1 | 胜 |
| 2026-08-11 | 澳大利亚杯 | SD公鹿FC 0-0 麦克阿瑟FC | 0-0 | 平 |
| 2026-07-22 | 澳大利亚杯 | 阿祖里FC 0-3 麦克阿瑟FC | 0-3 | 胜 |
| 2026-04-24 | 澳超 | 麦克阿瑟FC 4-0 惠灵顿凤凰 | 4-0 | 胜 |
西悉尼 近 5 场
| 日期 | 赛事 | 对阵 | 比分 | 西悉尼视角 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-24 | 澳超 | 西悉尼流浪者 5-2 奥克兰FC | 5-2 | 胜 |
| 2026-10-16 | 澳超 | 悉尼FC 0-0 西悉尼流浪者 | 0-0 | 平 |
| 2026-08-08 | 澳大利亚杯 | 西悉尼流浪者 0-0 墨尔本胜利 | 0-0 | 平 |
| 2026-07-22 | 澳大利亚杯 | 古玛老虎 0-2 西悉尼流浪者 | 0-2 | 胜 |
| 2026-04-25 | 澳超 | 西悉尼流浪者 0-2 墨尔本胜利 | 0-2 | 负 |
历史交锋
| 日期 | 赛事 | 对阵 | 比分 | 麦克阿瑟视角 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-22 | 球会友谊 | 西悉尼流浪者 1-0 麦克阿瑟FC | 1-0 | 负 |
| 2026-02-28 | 澳超 | 麦克阿瑟FC 0-4 西悉尼流浪者 | 0-4 | 负 |
| 2026-01-01 | 澳超 | 西悉尼流浪者 0-1 麦克阿瑟FC | 0-1 | 胜 |
| 2025-11-01 | 澳超 | 麦克阿瑟FC 1-1 西悉尼流浪者 | 1-1 | 平 |
| 2025-05-03 | 澳超 | 麦克阿瑟FC 1-3 西悉尼流浪者 | 1-3 | 负 |
阵容与伤停
口径:上一场阵容。本场官方名单尚未公布:以下出场阵容为各队上一场实际首发,仅供参考。(名单更新时间:10-30 09:05)
麦克阿瑟(阵型未标注)
上一场首发:罗宾森、卡勒姆.塔尔伯特、奈良龙树、阿斯普罗波塔米蒂斯、保罗、罗斯、兰达佐、帕因、博斯尼亚克、贝尔纳多、斯塔马泰洛普洛斯。
| 球员 | 状态 | 原因 |
|---|---|---|
| K.肯尼迪 | 伤 | 未知的损伤 |
| 哈里·波利蒂迪斯 | 伤 | 手腕骨折 |
| 威尔·麦凯 | 伤 | 未知的损伤 |
| 詹姆斯·希尔顿 | 伤 | 未知的损伤 |
西悉尼(阵型未标注)
上一场首发:托马斯、J.卡鲁乔、A·潘塔佐普洛斯、费雷拉、马达尼亚、M·迪皮齐奥、希克卢纳、瑟尔盖特、吉利恩、博列洛、N·米兰诺维奇。
| 球员 | 状态 | 原因 |
|---|---|---|
| 亚历克斯·戈斯巴赫 | 伤 | 腿筋受伤 |
| 阿万·卢尔 | 伤 | 腿筋受伤 |
未来赛程与备战节奏
麦克阿瑟:11-08 澳超 麦克阿瑟 - 布里斯班(间隔 8 天);11-22 澳超 惠灵顿 - 麦克阿瑟(间隔 22 天);11-27 澳超 麦克阿瑟 - 墨尔本城(间隔 27 天)。
西悉尼:11-07 澳超 墨尔本城 - 西悉尼(间隔 7 天);11-20 澳超 西悉尼 - 阿德莱德(间隔 20 天);12-05 澳超 西悉尼 - 珀斯(间隔 35 天)。
相关比赛页:麦克阿瑟 vs 西悉尼 · 相关资讯:比利亚雷亚尔 vs 西班牙人赛前情报:主队盖耶停赛,客队换帅临时指挥(10月31日 西甲第11轮)、切尔西 vs 曼彻斯特联赛前情报:主队帕尔默解禁复出,客队B费预计回归首发(10月31日 英超第9轮)、冈山绿雉 vs FC东京赛前资讯:伤停、首发、球队动态与交锋数据