科隆 vs 柏林联合赛前资讯:伤停、首发、球队动态与交锋数据
基本信息
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 赛事 | 德国杯 |
| 对阵 | 科隆 vs 柏林联合 |
| 开赛时间 | 10-28 03:45(北京时间) |
| 场地 | 莱茵能源球场 |
| 主裁判 | -- |
预报天气:--。
球队动态与情报
本场暂无可引用的赛前球队动态与情报文本。
两队近期状态
科隆:近10场 3胜 2平 5负 · 进12 失20;柏林联合:近10场 4胜 3平 3负 · 进17 失21。
近期战绩
科隆 近 5 场
| 日期 | 赛事 | 对阵 | 比分 | 科隆视角 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-24 | 德甲 | 科隆 0-0 沙尔克04 | 0-0 | 平 |
| 2026-10-17 | 德甲 | 法兰克福 1-0 科隆 | 1-0 | 负 |
| 2026-10-11 | 德甲 | 科隆 2-1 门兴格拉德巴赫 | 2-1 | 胜 |
| 2026-09-19 | 德甲 | 汉堡 2-1 科隆 | 2-1 | 负 |
| 2026-09-13 | 德甲 | 科隆 1-1 云达不莱梅 | 1-1 | 平 |
柏林联合 近 5 场
| 日期 | 赛事 | 对阵 | 比分 | 柏林联合视角 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-24 | 德甲 | 奥格斯堡 1-1 柏林联合 | 1-1 | 平 |
| 2026-10-17 | 德甲 | 柏林联合 0-0 多特蒙德 | 0-0 | 平 |
| 2026-10-10 | 德甲 | 柏林联合 1-0 埃弗斯堡 | 1-0 | 胜 |
| 2026-09-19 | 德甲 | 拜仁慕尼黑 7-0 柏林联合 | 7-0 | 负 |
| 2026-09-12 | 德甲 | 柏林联合 1-3 沙尔克04 | 1-3 | 负 |
历史交锋
| 日期 | 赛事 | 对阵 | 比分 | 科隆视角 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-02 | 德甲 | 柏林联合 2-2 科隆 | 2-2 | 平 |
| 2025-12-20 | 德甲 | 科隆 0-1 柏林联合 | 0-1 | 负 |
| 2024-05-11 | 德甲 | 科隆 3-2 柏林联合 | 3-2 | 胜 |
| 2023-12-21 | 德甲 | 柏林联合 2-0 科隆 | 2-0 | 负 |
| 2023-03-04 | 德甲 | 柏林联合 0-0 科隆 | 0-0 | 平 |
阵容与伤停
口径:上一场阵容。本场官方名单尚未公布:以下出场阵容为各队上一场实际首发,仅供参考。(名单更新时间:10-26 09:05)
科隆(阵型未标注)
上一场首发:M·施瓦贝、苏沙、L.罗乔什维利、普西、塞巴斯蒂安·索拉斯、克劳斯、约翰内松、埃尔马拉、M.摩尔、L·马伊纳、巴特勒。
| 球员 | 状态 | 原因 |
|---|---|---|
| 里克·范登贝格 | 伤 | 肌肉损伤 |
| 埃利亚斯.斯希里 | 伤 | 下胫腓韧带撕裂 |
| 蒂莫·许伯斯 | 伤 | 膝关节损伤 |
| 朗纳阿赫 | 伤 | 肌肉损伤 |
| 蒂斯·达林加 | 伤 | 十字韧带损伤 |
| 伊玛德·隆迪克 | 伤 | 腿筋受伤 |
柏林联合(阵型未标注)
上一场首发:罗诺、哈贝勒、Z博什、乌多凯、汤姆·罗斯、沙费尔、赫迪拉、郑优营、埃比舍尔、布尔库、S.提姆。
| 球员 | 状态 | 原因 |
|---|---|---|
| 约瑟普·尤拉诺维奇 | 病 | 生病 |
| 恩索基 | 伤 | 肌肉损伤 |
| 安德烈.伊里奇 | 缺阵 | 食物中毒 |
| 安德里克·马克格拉夫 | 伤 | 十字韧带撕裂 |
未来赛程与备战节奏
科隆:11-01 德甲 柏林联合 - 科隆(间隔 5 天);11-08 德甲 科隆 - 勒沃库森(间隔 12 天);11-21 德甲 拜仁慕尼黑 - 科隆(间隔 25 天)。
柏林联合:11-01 德甲 柏林联合 - 科隆(间隔 5 天);11-09 德甲 弗赖堡 - 柏林联合(间隔 12 天);11-21 德甲 柏林联合 - RB莱比锡(间隔 25 天)。
相关比赛页:科隆 vs 柏林联合 · 相关资讯:圣克拉拉 vs 本菲卡赛前情报:圣克拉拉中场停赛,本菲卡四将伤缺(10月27日 葡超第9轮)、塞维利亚 vs 奥萨苏纳赛前情报:塞维利亚三人伤缺,奥萨苏纳客场连败(10月27日 西甲)、京都不死鸟 vs 纽喷气机赛前资讯:伤停、首发、球队动态与交锋数据