11月04日赛事基本面汇总(共25场)
今日观察
今日共有25场比赛,但无五大联赛正赛,欧冠8场与欧罗巴11场构成绝对主轴,另有亚冠精英2场,英冠、亚冠乙、欧协联与巴甲各1场。已公布让步线与参考数值的共10场,全部集中在周三编号(周三001、002及004至011),周三012英冠与周四13场均未公布,赛前基本面以欧战为核心。数值层面有三处观察:其一,客让2球的周三011布拉格斯拉维亚对阵阿森纳,客胜参考值75.0%为全日最高;主让1球的周三009维京对阵萨巴赫主胜参考值68.6%次之,两场的数值方向与让步幅度一致。其二,周三006波尔图对阵那不勒斯为主让1球,但主胜参考值46.7%未过半,与让步幅度存在错位,可留意官方名单公布后的数值修正。其三,全日唯一单关为周三008多特蒙德对阵皇家贝蒂斯,主胜参考值54.8%。赛程密度方面,RB莱比锡与曼彻斯特城均在10月31日进行了各自联赛,本场欧冠为两队4天内连续第二场比赛。若重点关注阵容消耗,则连赛球队的轮换幅度值得在官方名单公布后复核;若关注数值修正窗口,则周四场次的赛前数值仍待更新。以上均为条件式观察,不构成对任何场次的倾向性判断。
数据总表(25场)
| 编号 | 联赛 | 对阵 | 开赛时间(北京时间) | 让步线 | 主胜参考值 | 客胜参考值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 周三001 | 亚冠精英 | 浦项制铁 vs 大阪钢巴 | 11-04 18:00 | 客让1 | 30.8% | 42.2% |
| 周三002 | 亚冠精英 | 武里南联 vs 鹿岛鹿角 | 11-04 20:15 | 客让1 | 24.7% | 50.2% |
| 周三003 | 欧罗巴 | 雷恩 vs 奥林匹亚科斯 | 11-04 23:30 | -- | -- | -- |
| 周三004 | 欧冠 | 费内巴切 vs 利物浦 | 11-05 01:45 | 客让1 | 18.7% | 60.9% |
| 周三005 | 欧冠 | RB莱比锡 vs 曼彻斯特城 | 11-05 04:00 | 客让1 | 18.1% | 63.2% |
| 周三006 | 欧冠 | 波尔图 vs 那不勒斯 | 11-05 04:00 | 主让1 | 46.7% | 27.9% |
| 周三007 | 欧冠 | 埃因霍温 vs 布鲁日 | 11-05 04:00 | 主让1 | 45.7% | 31.5% |
| 周三008 | 欧冠 | 多特蒙德 vs 皇家贝蒂斯 | 11-05 04:00 | 主让1 | 54.8% | 23.0% |
| 周三009 | 欧冠 | 维京 vs 萨巴赫 | 11-05 04:00 | 主让1 | 68.6% | 14.0% |
| 周三010 | 欧冠 | 朗斯 vs 科莫 | 11-05 04:00 | 客让1 | 28.0% | 48.2% |
| 周三011 | 欧冠 | 布拉格斯拉维亚 vs 阿森纳 | 11-05 04:00 | 客让2 | 9.0% | 75.0% |
| 周三012 | 英冠 | 布里斯托城 vs 狼队 | 11-05 04:00 | -- | -- | -- |
| 周四001 | 亚冠乙 | 町田泽维亚 vs 上海申花 | 11-05 18:00 | -- | -- | -- |
| 周四002 | 欧罗巴 | 水晶宫 vs 霍芬海姆 | 11-06 01:45 | -- | -- | -- |
| 周四003 | 欧罗巴 | 布拉格斯巴达 vs 伯恩茅斯 | 11-06 01:45 | -- | -- | -- |
| 周四004 | 欧罗巴 | 奈梅亨 vs 奥莫尼亚 | 11-06 01:45 | -- | -- | -- |
| 周四005 | 欧罗巴 | 皇家社会 vs 里昂 | 11-06 01:45 | -- | -- | -- |
| 周四006 | 欧罗巴 | AC米兰 vs 费伦茨瓦罗斯 | 11-06 01:45 | -- | -- | -- |
| 周四007 | 欧协联 | 特拉布宗体育 vs 弗赖堡 | 11-06 01:45 | -- | -- | -- |
| 周四008 | 欧罗巴 | 桑德兰 vs 萨格勒布迪纳摩 | 11-06 04:00 | -- | -- | -- |
| 周四009 | 欧罗巴 | 塞尔塔 vs 圣吉罗斯 | 11-06 04:00 | -- | -- | -- |
| 周四010 | 欧罗巴 | 本菲卡 vs 波兹南莱赫 | 11-06 04:00 | -- | -- | -- |
| 周四011 | 欧罗巴 | 阿尔克马尔 vs 尤文图斯 | 11-06 04:00 | -- | -- | -- |
| 周四012 | 欧罗巴 | 勒沃库森 vs 马赛 | 11-06 04:00 | -- | -- | -- |
| 周四013 | 巴西甲级联赛 | 帕尔梅拉斯 vs 瑞模贝雷 | 11-06 06:30 | -- | -- | -- |
让步线与参考数值以本站数据库赛前快照为准,未公布处以"--"呈现;开赛时间均为北京时间。