11月03日赛事基本面汇总(共36场)
11月03日赛事基本面汇总(共36场)
今日本站数据库共收录36场赛事:周二编号11场(亚冠精英3场、欧冠8场)、周三编号12场、周四编号13场,今日无五大联赛正赛安排,欧战为绝对主轴。市场数值方面,仅周二004至周二011的8场欧冠公布了让步线与三项参考值,其余28场均未公布,赛前数值完整度有限,后续方向以官方最终公布为准。8场欧冠中,巴塞罗那主让2球、主胜参考值75.7%为全日最高,与客胜10.8%差距显著;LASK林茨主让1球、主胜参考值65.5%次之。全日唯一单关为周二005马德里竞技对拜仁慕尼黑,拜仁客让1球,客胜参考值40.8%高于主胜35.4%,两个方向均未过半,是已公布场中相对最胶着的一场。同处客让1球档位的还有两场:费耶诺德对国际米兰,客胜参考值53.8%;比利亚雷亚尔对巴黎圣日耳曼,客胜参考值57.7%,两支客队数值均过半。赛程密度方面,北京时间11月3日午后至晚间有3场亚冠精英,11月4日凌晨为欧冠主潮(8场),11月5日凌晨再有10场欧冠与1场英冠接续,两个凌晨时段赛事连轴,若需跟踪多场比赛,应注意作息与名单公布后的信息更新。周三、周四场次待让步线与参考值公布后,各场的数值走向值得复盘观察。
按赛事分布:欧冠16场、欧罗巴11场、亚冠精英5场、英冠1场、亚冠乙1场、欧协联1场、巴西甲级联赛1场。以下数据总表按编号排列,开赛时间均为北京时间,让步线与参考值未公布的场次以“--”标注。
数据总表
| 编号 | 联赛 | 对阵 | 开赛时间 | 让步线 | 主胜参考值 | 客胜参考值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 周三001 | 亚冠精英 | 浦项制铁 vs 大阪钢巴 | 11-04 18:00 | -- | -- | -- |
| 周三002 | 亚冠精英 | 武里南联 vs 鹿岛鹿角 | 11-04 20:15 | -- | -- | -- |
| 周三003 | 欧罗巴 | 雷恩 vs 奥林匹亚科斯 | 11-04 23:30 | -- | -- | -- |
| 周三004 | 欧冠 | 费内巴切 vs 利物浦 | 11-05 01:45 | -- | -- | -- |
| 周三005 | 欧冠 | RB莱比锡 vs 曼彻斯特城 | 11-05 04:00 | -- | -- | -- |
| 周三006 | 欧冠 | 波尔图 vs 那不勒斯 | 11-05 04:00 | -- | -- | -- |
| 周三007 | 欧冠 | 埃因霍温 vs 布鲁日 | 11-05 04:00 | -- | -- | -- |
| 周三008 | 欧冠 | 多特蒙德 vs 皇家贝蒂斯 | 11-05 04:00 | -- | -- | -- |
| 周三009 | 欧冠 | 维京 vs 萨巴赫 | 11-05 04:00 | -- | -- | -- |
| 周三010 | 欧冠 | 朗斯 vs 科莫 | 11-05 04:00 | -- | -- | -- |
| 周三011 | 欧冠 | 布拉格斯拉维亚 vs 阿森纳 | 11-05 04:00 | -- | -- | -- |
| 周三012 | 英冠 | 布里斯托城 vs 狼队 | 11-05 04:00 | -- | -- | -- |
| 周二001 | 亚冠精英 | 纽喷气机 vs 上海海港 | 11-03 15:45 | -- | -- | -- |
| 周二002 | 亚冠精英 | 柏太阳神 vs 大田市民 | 11-03 18:00 | -- | -- | -- |
| 周二003 | 亚冠精英 | 曼谷港务 vs 北京国安 | 11-03 20:15 | -- | -- | -- |
| 周二004 | 欧冠 | 加拉塔萨雷 vs 斯图加特 | 11-04 01:45 | 主让1 | 41.0% | 35.6% |
| 周二005 | 欧冠 | 马德里竞技 vs 拜仁慕尼黑 | 11-04 04:00 | 客让1 | 35.4% | 40.8% |
| 周二006 | 欧冠 | LASK林茨 vs 布拉迪斯拉发 | 11-04 04:00 | 主让1 | 65.5% | 16.0% |
| 周二007 | 欧冠 | 费耶诺德 vs 国际米兰 | 11-04 04:00 | 客让1 | 24.0% | 53.8% |
| 周二008 | 欧冠 | 曼彻斯特联 vs 罗马 | 11-04 04:00 | 主让1 | 43.2% | 32.4% |
| 周二009 | 欧冠 | 巴塞罗那 vs 阿斯顿维拉 | 11-04 04:00 | 主让2 | 75.7% | 10.8% |
| 周二010 | 欧冠 | 比利亚雷亚尔 vs 巴黎圣日耳曼 | 11-04 04:00 | 客让1 | 22.1% | 57.7% |
| 周二011 | 欧冠 | 博德闪耀 vs 里尔 | 11-04 04:00 | 主让1 | 51.6% | 25.6% |
| 周四001 | 亚冠乙 | 町田泽维亚 vs 上海申花 | 11-05 18:00 | -- | -- | -- |
| 周四002 | 欧罗巴 | 水晶宫 vs 霍芬海姆 | 11-06 01:45 | -- | -- | -- |
| 周四003 | 欧罗巴 | 布拉格斯巴达 vs 伯恩茅斯 | 11-06 01:45 | -- | -- | -- |
| 周四004 | 欧罗巴 | 奈梅亨 vs 奥莫尼亚 | 11-06 01:45 | -- | -- | -- |
| 周四005 | 欧罗巴 | 皇家社会 vs 里昂 | 11-06 01:45 | -- | -- | -- |
| 周四006 | 欧罗巴 | AC米兰 vs 费伦茨瓦罗斯 | 11-06 01:45 | -- | -- | -- |
| 周四007 | 欧协联 | 特拉布宗体育 vs 弗赖堡 | 11-06 01:45 | -- | -- | -- |
| 周四008 | 欧罗巴 | 桑德兰 vs 萨格勒布迪纳摩 | 11-06 04:00 | -- | -- | -- |
| 周四009 | 欧罗巴 | 塞尔塔 vs 圣吉罗斯 | 11-06 04:00 | -- | -- | -- |
| 周四010 | 欧罗巴 | 本菲卡 vs 波兹南莱赫 | 11-06 04:00 | -- | -- | -- |
| 周四011 | 欧罗巴 | 阿尔克马尔 vs 尤文图斯 | 11-06 04:00 | -- | -- | -- |
| 周四012 | 欧罗巴 | 勒沃库森 vs 马赛 | 11-06 04:00 | -- | -- | -- |
| 周四013 | 巴西甲级联赛 | 帕尔梅拉斯 vs 瑞模贝雷 | 11-06 06:30 | -- | -- | -- |
以上对阵、时间与数值均与本站数据库一致,点开对阵可进入各场比赛页查看更多背景。名单类信息以各队官方最终公布为准。