11月02日赛事基本面汇总(共45场)
今日观察
11月02日共收录45场未开赛赛事(周一001-009、周二001-011、周三001-012、周四001-013),其中周一编号9场已公布让步线与支持率数值,周二至周四共36场暂未公布。联赛分布上,欧冠16场(周二、周三各8场)体量最大,欧罗巴11场、亚冠精英5场次之,五大联赛合计4场:意甲2场、英超与西甲各1场。按北京时间计,11月3日12场、11月4日11场、11月5日10场、11月6日12场。欧战看点密集:周二005马德里竞技对拜仁慕尼黑、周二009巴塞罗那对阿斯顿维拉、周二008曼彻斯特联对罗马;周三还有费内巴切对利物浦、波尔图对那不勒斯等。
数值端有三处值得留意:其一,周一001图尔库国际主胜参考值66.0%为全日峰值,周一004亚特兰大62.7%;其二,周一008本菲卡让步线深至主-2,主胜参考值却只有42.2%、客胜36.4%,深让与数值的错位值得跟踪;其三,周一007拉科鲁尼亚主-1但平局参考值29.3%为已公布场次中最高。单关仅周一006纽卡斯尔联对埃弗顿一场,主胜42.0%、平局26.6%、客胜31.4%,让步线主-1。以上均为条件性观察,临场变动或改写数值走向。
数据总表
| 编号 | 联赛 | 对阵 | 开赛时间(北京时间) | 让步线 | 主胜参考值 | 客胜参考值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 周一001 | 芬超 | 图尔库国际 vs 格尼斯坦 | 11-03 00:00 | 主-1 | 66.0% | 14.5% |
| 周一002 | 意甲 | 萨索洛 vs 佛罗伦萨 | 11-03 01:30 | 主+1 | 34.8% | 39.4% |
| 周一003 | 瑞超 | 哥德堡盖斯 vs 索尔纳 | 11-03 02:00 | 主-1 | 53.2% | 23.1% |
| 周一004 | 意甲 | 亚特兰大 vs 帕尔马 | 11-03 03:45 | 主-1 | 62.7% | 15.8% |
| 周一005 | 法乙 | 红星 vs 南锡 | 11-03 03:45 | 主-1 | 39.2% | 32.5% |
| 周一006 | 英超 | 纽卡斯尔联 vs 埃弗顿 | 11-03 04:00 | 主-1 | 42.0% | 31.4% |
| 周一007 | 西甲 | 拉科鲁尼亚 vs 奥萨苏纳 | 11-03 04:00 | 主-1 | 42.8% | 27.9% |
| 周一008 | 葡超 | 本菲卡 vs 艾华卡 | 11-03 04:15 | 主-2 | 42.2% | 36.4% |
| 周一009 | 巴西甲级联赛 | 布拉干蒂诺RB vs 桑托斯 | 11-03 07:00 | 主-1 | 47.9% | 27.0% |
| 周二001 | 亚冠精英 | 纽喷气机 vs 上海海港 | 11-03 15:45 | -- | -- | -- |
| 周二002 | 亚冠精英 | 柏太阳神 vs 大田市民 | 11-03 18:00 | -- | -- | -- |
| 周二003 | 亚冠精英 | 曼谷港务 vs 北京国安 | 11-03 20:15 | -- | -- | -- |
| 周二004 | 欧冠 | 加拉塔萨雷 vs 斯图加特 | 11-04 01:45 | -- | -- | -- |
| 周二005 | 欧冠 | 马德里竞技 vs 拜仁慕尼黑 | 11-04 04:00 | -- | -- | -- |
| 周二006 | 欧冠 | LASK林茨 vs 布拉迪斯拉发 | 11-04 04:00 | -- | -- | -- |
| 周二007 | 欧冠 | 费耶诺德 vs 国际米兰 | 11-04 04:00 | -- | -- | -- |
| 周二008 | 欧冠 | 曼彻斯特联 vs 罗马 | 11-04 04:00 | -- | -- | -- |
| 周二009 | 欧冠 | 巴塞罗那 vs 阿斯顿维拉 | 11-04 04:00 | -- | -- | -- |
| 周二010 | 欧冠 | 比利亚雷亚尔 vs 巴黎圣日耳曼 | 11-04 04:00 | -- | -- | -- |
| 周二011 | 欧冠 | 博德闪耀 vs 里尔 | 11-04 04:00 | -- | -- | -- |
| 周三001 | 亚冠精英 | 浦项制铁 vs 大阪钢巴 | 11-04 18:00 | -- | -- | -- |
| 周三002 | 亚冠精英 | 武里南联 vs 鹿岛鹿角 | 11-04 20:15 | -- | -- | -- |
| 周三003 | 欧罗巴 | 雷恩 vs 奥林匹亚科斯 | 11-04 23:30 | -- | -- | -- |
| 周三004 | 欧冠 | 费内巴切 vs 利物浦 | 11-05 01:45 | -- | -- | -- |
| 周三005 | 欧冠 | RB莱比锡 vs 曼彻斯特城 | 11-05 04:00 | -- | -- | -- |
| 周三006 | 欧冠 | 波尔图 vs 那不勒斯 | 11-05 04:00 | -- | -- | -- |
| 周三007 | 欧冠 | 埃因霍温 vs 布鲁日 | 11-05 04:00 | -- | -- | -- |
| 周三008 | 欧冠 | 多特蒙德 vs 皇家贝蒂斯 | 11-05 04:00 | -- | -- | -- |
| 周三009 | 欧冠 | 维京 vs 萨巴赫 | 11-05 04:00 | -- | -- | -- |
| 周三010 | 欧冠 | 朗斯 vs 科莫 | 11-05 04:00 | -- | -- | -- |
| 周三011 | 欧冠 | 布拉格斯拉维亚 vs 阿森纳 | 11-05 04:00 | -- | -- | -- |
| 周三012 | 英冠 | 布里斯托城 vs 狼队 | 11-05 04:00 | -- | -- | -- |
| 周四001 | 亚冠乙 | 町田泽维亚 vs 上海申花 | 11-05 18:00 | -- | -- | -- |
| 周四002 | 欧罗巴 | 水晶宫 vs 霍芬海姆 | 11-06 01:45 | -- | -- | -- |
| 周四003 | 欧罗巴 | 布拉格斯巴达 vs 伯恩茅斯 | 11-06 01:45 | -- | -- | -- |
| 周四004 | 欧罗巴 | 奈梅亨 vs 奥莫尼亚 | 11-06 01:45 | -- | -- | -- |
| 周四005 | 欧罗巴 | 皇家社会 vs 里昂 | 11-06 01:45 | -- | -- | -- |
| 周四006 | 欧罗巴 | AC米兰 vs 费伦茨瓦罗斯 | 11-06 01:45 | -- | -- | -- |
| 周四007 | 欧协联 | 特拉布宗体育 vs 弗赖堡 | 11-06 01:45 | -- | -- | -- |
| 周四008 | 欧罗巴 | 桑德兰 vs 萨格勒布迪纳摩 | 11-06 04:00 | -- | -- | -- |
| 周四009 | 欧罗巴 | 塞尔塔 vs 圣吉罗斯 | 11-06 04:00 | -- | -- | -- |
| 周四010 | 欧罗巴 | 本菲卡 vs 波兹南莱赫 | 11-06 04:00 | -- | -- | -- |
| 周四011 | 欧罗巴 | 阿尔克马尔 vs 尤文图斯 | 11-06 04:00 | -- | -- | -- |
| 周四012 | 欧罗巴 | 勒沃库森 vs 马赛 | 11-06 04:00 | -- | -- | -- |
| 周四013 | 巴西甲级联赛 | 帕尔梅拉斯 vs 瑞模贝雷 | 11-06 06:30 | -- | -- | -- |
注:让步线“主-1”表示主队让1球,“主+1”表示客队让1球;主胜、客胜参考值来自本站数据库的支持率口径,仅供参考,临场可能变动。开赛时间均为北京时间。