10月28日赛事基本面汇总(共24场)
10月28日赛事基本面汇总(共24场)
本页汇总10月28日24场未开赛场次的基本面与市场数值,数据来源:本站数据库。
今日观察
今日24场未开赛场次横跨北京时间10月28日18:00至10月30日08:30,意甲7场为场次最多的联赛,英联赛杯5场次之,亚冠精英、瑞超、巴西甲级联赛各2场,日联赛杯、德国杯、荷兰杯、美职、亚冠乙、芬超各1场。周三001至周三007、周三010至周三015共13场已公布让步线与主客胜参考值,其余11场(含周四全部7场)暂未公布。数值分布上有几处值得留意:主胜参考值最高为周三002鹿岛鹿角的71.4%,客胜参考值最高为周三005国际米兰的71.4%,两个峰值同值异向;单关仅周三015利物浦对切尔西一场,主胜参考值39.9%对客胜35.1%,为全日主客数值最接近的单场。让步线与数值方向上,周三005为主+1的深让搭配71.4%客胜参考值,周三013蒙扎对那不勒斯同为客让一档、客胜参考值55.4%,两场落差值得关注;周三012富勒姆对水晶宫主-1搭配52.7%主胜参考值,属让步与数值同向的场次。赛程密度方面,若意甲球队的周中欧战消耗延续,则轮换幅度可能影响联赛场次的人员选择;英联赛杯各队若周末有联赛硬仗,则首发安排的保留空间同样需要观察。以上均为条件式观察,具体以官方名单与临场数值为准。
数据总表
| 编号 | 联赛 | 对阵 | 开赛时间(北京时间) | 让步线 | 主胜参考值 | 客胜参考值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 周三001 | 亚冠精英 | 大阪钢巴 vs 武里南联 | 10-28 18:00 | 主-1 | 55.4% | 22.2% |
| 周三002 | 亚冠精英 | 鹿岛鹿角 vs 浦项制铁 | 10-28 18:00 | 主-1 | 71.4% | 11.2% |
| 周三003 | 日联赛杯 | 横滨水手 vs 广岛三箭 | 10-28 18:00 | 主+1 | 19.1% | 57.9% |
| 周三004 | 德国杯 | 帕德博恩 vs 斯图加特 | 10-29 01:00 | 主+1 | 18.4% | 61.0% |
| 周三005 | 意甲 | 威尼斯 vs 国际米兰 | 10-29 01:30 | 主+1 | 12.0% | 71.4% |
| 周三006 | 意甲 | AC米兰 vs 博洛尼亚 | 10-29 01:30 | 主-1 | 60.6% | 16.4% |
| 周三007 | 意甲 | 帕尔马 vs 乌迪内斯 | 10-29 01:30 | 主+1 | 31.1% | 39.4% |
| 周三008 | 荷兰杯 | 鹿特丹斯巴达 vs 福图纳锡塔德 | 10-29 01:45 | -- | -- | -- |
| 周三009 | 瑞超 | 布洛马波卡纳 vs 赫根 | 10-29 02:00 | -- | -- | -- |
| 周三010 | 英联赛杯 | 桑德兰 vs 布伦特福德 | 10-29 03:45 | 主+1 | 28.2% | 44.6% |
| 周三011 | 英联赛杯 | 伯恩茅斯 vs 阿斯顿维拉 | 10-29 03:45 | 主-1 | 44.0% | 30.3% |
| 周三012 | 英联赛杯 | 富勒姆 vs 水晶宫 | 10-29 03:45 | 主-1 | 52.7% | 22.7% |
| 周三013 | 意甲 | 蒙扎 vs 那不勒斯 | 10-29 03:45 | 主+1 | 21.3% | 55.4% |
| 周三014 | 意甲 | 热那亚 vs 尤文图斯 | 10-29 03:45 | 主+1 | 16.4% | 59.0% |
| 周三015 | 英联赛杯 | 利物浦 vs 切尔西 | 10-29 04:00 | 主-1 | 39.9% | 35.1% |
| 周三016 | 巴西甲级联赛 | 弗鲁米嫩塞 vs 巴西国际 | 10-29 06:30 | -- | -- | -- |
| 周三017 | 美职 | 迈阿密国际 vs 辛辛那提 | 10-29 07:30 | -- | -- | -- |
| 周四001 | 亚冠乙 | 上海申花 vs 町田泽维亚 | 10-29 20:15 | -- | -- | -- |
| 周四002 | 芬超 | 图尔库国际 vs 赫尔辛基 | 10-30 00:00 | -- | -- | -- |
| 周四003 | 意甲 | 弗洛西诺尼 vs 莱切 | 10-30 01:30 | -- | -- | -- |
| 周四004 | 瑞超 | 哈马比 vs 天狼星 | 10-30 01:30 | -- | -- | -- |
| 周四005 | 英联赛杯 | 埃弗顿 vs 纽卡斯尔联 | 10-30 03:45 | -- | -- | -- |
| 周四006 | 意甲 | 佛罗伦萨 vs 亚特兰大 | 10-30 03:45 | -- | -- | -- |
| 周四007 | 巴西甲级联赛 | 格雷米奥 vs 巴拉纳竞技 | 10-30 08:30 | -- | -- | -- |
数据来源:本站数据库。