10月13日竞彩赛事基本面汇总(共37场)
10月13日竞彩赛事基本面汇总(共37场)
今日观察
截至发稿,今日竞彩共录得37场未开赛赛事,按编号分布为周二11场、周三12场、周四14场,赛事构成上以欧冠15场为主轴,另有欧罗巴10场、欧洲协会联赛2场、亚冠精英3场,以及英冠、日联赛杯、美职、沙职、解放者杯等少量场次。全部37场的让球线截至发稿均未公布,若官方后续公布,则以开售口径为准。市场支持率目前只有7场可用,且全部集中在周二编号的欧冠场次。
支持率层面的几个读数:周二006阿森纳对阵里尔,主胜支持率76.4%,为已有数据场次中最高;周二010加拉塔萨雷对阵巴塞罗那,客胜支持率74.4%,主队仅11.5%,是方向最明确的一场;周二011马德里竞技对阵曼彻斯特联,主胜49.8%、客胜26.3%,两项合计约76%,但仍有近四分之一的支持流向平局,属于分歧较明显的强强对话;周二004朗斯对阵葡萄牙体育,主客支持率仅差3.9个百分点,为七场中最接近的一场。若临场数据明显移动,则上述场次的支持结构值得回看开售后轨迹。
赛程密度方面,本场次周期横跨三个比赛日,周三与周四各有八场欧战衔接,多线作战球队的轮换安排可能成为影响后续几天基本面的变量,赛前名单以官方公布为准。理性购彩,量力而行。
数据总表
| 编号 | 联赛 | 对阵 | 开赛时间(北京时间) | 让球线 | 市场主胜支持率 | 客胜支持率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 周二002 | 亚冠精英 | 上海海港 vs 大田市民 | 10-13 18:00 | -- | -- | -- |
| 周二003 | 亚冠精英 | 武里南联 vs 北京国安 | 10-13 20:15 | -- | -- | -- |
| 周二004 | 欧冠 | 朗斯 vs 葡萄牙体育 | 10-14 00:45 | -- | 39.0% | 35.1% |
| 周二007 | 欧冠 | 比利亚雷亚尔 vs 那不勒斯 | 10-14 03:00 | -- | 43.4% | 30.5% |
| 周二008 | 欧冠 | 维京 vs 拜仁慕尼黑 | 10-14 03:00 | -- | -- | -- |
| 周二009 | 欧冠 | RB莱比锡 vs 埃因霍温 | 10-14 03:00 | -- | 55.4% | 23.8% |
| 周二010 | 欧冠 | 加拉塔萨雷 vs 巴塞罗那 | 10-14 03:00 | -- | 11.5% | 74.4% |
| 周二012 | 英冠 | 斯托克城 vs 米德尔斯堡 | 10-14 03:00 | -- | -- | -- |
| 周二011 | 欧冠 | 马德里竞技 vs 曼彻斯特联 | 10-14 03:00 | -- | 49.8% | 26.3% |
| 周二005 | 欧冠 | 国际米兰 vs 布鲁日 | 10-14 03:00 | -- | 75.1% | 9.1% |
| 周二006 | 欧冠 | 阿森纳 vs 里尔 | 10-14 03:00 | -- | 76.4% | 8.1% |
| 周三002 | 亚冠精英 | 神户胜利船 vs 全北现代 | 10-14 18:00 | -- | -- | -- |
| 周三004 | 日联赛杯 | 横滨水手 vs 清水鼓动 | 10-14 18:00 | -- | -- | -- |
| 周三006 | 欧冠 | LASK林茨 vs 利物浦 | 10-15 00:45 | -- | -- | -- |
| 周三005 | 欧冠 | 费耶诺德 vs 科莫 | 10-15 00:45 | -- | -- | -- |
| 周三007 | 英冠 | 诺维奇 vs 南安普敦 | 10-15 02:45 | -- | -- | -- |
| 周三011 | 欧冠 | 曼彻斯特城 vs 巴黎圣日耳曼 | 10-15 03:00 | -- | -- | -- |
| 周三008 | 欧冠 | 罗马 vs 皇家马德里 | 10-15 03:00 | -- | -- | -- |
| 周三009 | 欧冠 | 博德闪耀 vs 多特蒙德 | 10-15 03:00 | -- | -- | -- |
| 周三010 | 欧冠 | 皇家贝蒂斯 vs 波尔图 | 10-15 03:00 | -- | -- | -- |
| 周三012 | 欧冠 | 阿斯顿维拉 vs 费内巴切 | 10-15 03:00 | -- | -- | -- |
| 周三013 | 解放者杯 | 弗鲁米嫩塞 vs 帕尔梅拉斯 | 10-15 08:30 | -- | -- | -- |
| 周三014 | 美职 | 圣路易斯城 vs 温哥华白浪 | 10-15 08:30 | -- | -- | -- |
| 周四006 | 欧洲协会联赛 | 克拉约瓦大学 vs 赫塔菲 | 10-16 00:45 | -- | -- | -- |
| 周四001 | 欧罗巴 | 里昂 vs 水晶宫 | 10-16 00:45 | -- | -- | -- |
| 周四002 | 欧罗巴 | 杜连斯 vs 桑德兰 | 10-16 00:45 | -- | -- | -- |
| 周四003 | 欧罗巴 | 波兹南莱赫 vs 勒沃库森 | 10-16 00:45 | -- | -- | -- |
| 周四004 | 欧罗巴 | 圣吉罗斯 vs 皇家社会 | 10-16 00:45 | -- | -- | -- |
| 周四005 | 欧罗巴 | 萨尔茨堡 vs AC米兰 | 10-16 00:45 | -- | -- | -- |
| 周四007 | 沙职 | 吉达国民 vs 利雅得胜利 | 10-16 02:00 | -- | -- | -- |
| 周四013 | 欧洲协会联赛 | 哥本哈根 vs 布拉加 | 10-16 03:00 | -- | -- | -- |
| 周四008 | 欧罗巴 | 塞尔塔 vs 尤文图斯 | 10-16 03:00 | -- | -- | -- |
| 周四009 | 欧罗巴 | 霍芬海姆 vs 贝西克塔斯 | 10-16 03:00 | -- | -- | -- |
| 周四010 | 欧罗巴 | 马赛 vs 奥林匹亚科斯 | 10-16 03:00 | -- | -- | -- |
| 周四011 | 欧罗巴 | 伯恩茅斯 vs 格拉茨风暴 | 10-16 03:00 | -- | -- | -- |
| 周四012 | 欧罗巴 | 本菲卡 vs 凯尔特人 | 10-16 03:00 | -- | -- | -- |
| 周四014 | 解放者杯 | 拉普拉塔大学生 vs 弗拉门戈 | 10-16 08:30 | -- | -- | -- |
以上数据为发稿时快照,开赛前后支持率与让球线可能变动,请以最新页面为准。理性购彩,量力而行。
本文为公开数据的整理与分析,仅供参考,不构成任何购彩建议;请通过线下竞彩实体店理性购彩。数据口径见方法与口径,免责声明见免责声明。