10月12日竞彩赛事基本面汇总(共47场)
10月12日竞彩赛事基本面汇总(共47场)
今日观察
截至发稿,今日竞彩共录得47场未开赛赛事,其中周一编号001-010共10场为当日开售场次,周二至周四编号涵盖欧冠、欧罗巴、亚冠精英等未来赛程。10场周一赛事中9场已有市场支持率数据(周一001迪拜连接对阵吉达国民暂无),所有场次的让球线截至发稿均未公布,若后续官方公布让球线,则相关数值需以开售口径为准。
支持率层面有几个值得留意的读数:周一002亚特兰大对阵威尼斯,主胜支持率60.6%,为当日已开售场次中最高;周一007考文垂对阵纽卡斯尔联,客胜支持率45.2%明显高于主胜29.7%,但考文垂上一轮英超客场1-0击败诺丁汉森林,市场读数与主队近况之间存在一定张力;周一008莱万特对阵塞维利亚,主胜34.5%与客胜37.4%十分接近,属于当日分歧较大的场次。周一004、周一006两场客胜支持率也在40%以上,若临场数据出现明显移动,则值得回看开售后的变化轨迹。
赛程密度方面,周二、周三连续两个比赛日共有14场欧冠,周四另有7场欧罗巴与周中赛事衔接,本周中欧战场次密集,参与多线作战的球队在周末联赛与周中欧战之间的轮换安排,可能成为影响后续几天赛事基本面的变量。理性购彩,量力而行。
数据总表
| 编号 | 联赛 | 对阵 | 开赛时间(北京时间) | 让球线 | 市场主胜支持率 | 客胜支持率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 周一001 | 亚冠精英 | 迪拜连接 vs 吉达国民 | 10-13 00:00 | -- | -- | -- |
| 周一002 | 意甲 | 亚特兰大 vs 威尼斯 | 10-13 00:30 | -- | 60.6% | 17.5% |
| 周一003 | 瑞超 | 马尔默 vs 卡尔马 | 10-13 01:00 | -- | 53.7% | 21.6% |
| 周一004 | 挪超 | KFUM奥斯陆 vs 瓦勒伦加 | 10-13 01:00 | -- | 33.4% | 42.0% |
| 周一006 | 法乙 | 第戎 vs 梅斯 | 10-13 02:45 | -- | 32.8% | 40.3% |
| 周一005 | 意甲 | 都灵 vs 乌迪内斯 | 10-13 02:45 | -- | 41.2% | 29.7% |
| 周一008 | 西甲 | 莱万特 vs 塞维利亚 | 10-13 03:00 | -- | 34.5% | 37.4% |
| 周一007 | 英超 | 考文垂 vs 纽卡斯尔联 | 10-13 03:00 | -- | 29.7% | 45.2% |
| 周一009 | 巴西甲级联赛 | 科里蒂巴 vs 博塔弗戈 | 10-13 03:00 | -- | 32.8% | 38.6% |
| 周一010 | 葡超 | 法马利康 vs 艾华卡 | 10-13 03:15 | -- | 51.2% | 22.1% |
| 周二002 | 亚冠精英 | 上海海港 vs 大田市民 | 10-13 18:00 | -- | -- | -- |
| 周二003 | 亚冠精英 | 武里南联 vs 北京国安 | 10-13 20:15 | -- | -- | -- |
| 周二004 | 欧冠 | 朗斯 vs 葡萄牙体育 | 10-14 00:45 | -- | -- | -- |
| 周二011 | 欧冠 | 马德里竞技 vs 曼彻斯特联 | 10-14 03:00 | -- | -- | -- |
| 周二005 | 欧冠 | 国际米兰 vs 布鲁日 | 10-14 03:00 | -- | -- | -- |
| 周二006 | 欧冠 | 阿森纳 vs 里尔 | 10-14 03:00 | -- | -- | -- |
| 周二007 | 欧冠 | 比利亚雷亚尔 vs 那不勒斯 | 10-14 03:00 | -- | -- | -- |
| 周二008 | 欧冠 | 维京 vs 拜仁慕尼黑 | 10-14 03:00 | -- | -- | -- |
| 周二009 | 欧冠 | RB莱比锡 vs 埃因霍温 | 10-14 03:00 | -- | -- | -- |
| 周二010 | 欧冠 | 加拉塔萨雷 vs 巴塞罗那 | 10-14 03:00 | -- | -- | -- |
| 周二012 | 英冠 | 斯托克城 vs 米德尔斯堡 | 10-14 03:00 | -- | -- | -- |
| 周三004 | 日联赛杯 | 横滨水手 vs 清水鼓动 | 10-14 18:00 | -- | -- | -- |
| 周三002 | 亚冠精英 | 神户胜利船 vs 全北现代 | 10-14 18:00 | -- | -- | -- |
| 周三006 | 欧冠 | LASK林茨 vs 利物浦 | 10-15 00:45 | -- | -- | -- |
| 周三005 | 欧冠 | 费耶诺德 vs 科莫 | 10-15 00:45 | -- | -- | -- |
| 周三007 | 英冠 | 诺维奇 vs 南安普敦 | 10-15 02:45 | -- | -- | -- |
| 周三010 | 欧冠 | 皇家贝蒂斯 vs 波尔图 | 10-15 03:00 | -- | -- | -- |
| 周三012 | 欧冠 | 阿斯顿维拉 vs 费内巴切 | 10-15 03:00 | -- | -- | -- |
| 周三011 | 欧冠 | 曼彻斯特城 vs 巴黎圣日耳曼 | 10-15 03:00 | -- | -- | -- |
| 周三008 | 欧冠 | 罗马 vs 皇家马德里 | 10-15 03:00 | -- | -- | -- |
| 周三009 | 欧冠 | 博德闪耀 vs 多特蒙德 | 10-15 03:00 | -- | -- | -- |
| 周三013 | 解放者杯 | 弗鲁米嫩塞 vs 帕尔梅拉斯 | 10-15 08:30 | -- | -- | -- |
| 周三014 | 美职 | 圣路易斯城 vs 温哥华白浪 | 10-15 08:30 | -- | -- | -- |
| 周四006 | 欧洲协会联赛 | 克拉约瓦大学 vs 赫塔菲 | 10-16 00:45 | -- | -- | -- |
| 周四001 | 欧罗巴 | 里昂 vs 水晶宫 | 10-16 00:45 | -- | -- | -- |
| 周四002 | 欧罗巴 | 杜连斯 vs 桑德兰 | 10-16 00:45 | -- | -- | -- |
| 周四003 | 欧罗巴 | 波兹南莱赫 vs 勒沃库森 | 10-16 00:45 | -- | -- | -- |
| 周四004 | 欧罗巴 | 圣吉罗斯 vs 皇家社会 | 10-16 00:45 | -- | -- | -- |
| 周四005 | 欧罗巴 | 萨尔茨堡 vs AC米兰 | 10-16 00:45 | -- | -- | -- |
| 周四007 | 沙职 | 吉达国民 vs 利雅得胜利 | 10-16 02:00 | -- | -- | -- |
| 周四013 | 欧洲协会联赛 | 哥本哈根 vs 布拉加 | 10-16 03:00 | -- | -- | -- |
| 周四008 | 欧罗巴 | 塞尔塔 vs 尤文图斯 | 10-16 03:00 | -- | -- | -- |
| 周四009 | 欧罗巴 | 霍芬海姆 vs 贝西克塔斯 | 10-16 03:00 | -- | -- | -- |
| 周四010 | 欧罗巴 | 马赛 vs 奥林匹亚科斯 | 10-16 03:00 | -- | -- | -- |
| 周四011 | 欧罗巴 | 伯恩茅斯 vs 格拉茨风暴 | 10-16 03:00 | -- | -- | -- |
| 周四012 | 欧罗巴 | 本菲卡 vs 凯尔特人 | 10-16 03:00 | -- | -- | -- |
| 周四014 | 解放者杯 | 拉普拉塔大学生 vs 弗拉门戈 | 10-16 08:30 | -- | -- | -- |
以上数据为发稿时快照,开赛前后支持率与让球线可能变动,请以最新页面为准。理性购彩,量力而行。
本文为公开数据的整理与分析,仅供参考,不构成任何购彩建议;请通过线下竞彩实体店理性购彩。数据口径见方法与口径,免责声明见免责声明。